| Issue | Title | |
| Vol 37, No 1 (2008) | A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007) | Abstract PDF |
| Zehra Bozbay | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | A Content analysis of papers published in the Journal of School of Business Administration: Accounting and finance (1972 -2007) | Abstract PDF |
| Turgay Sakin | ||
| Vol 37, No 2 (2008) | A content analysis of the papers published in the Journal of School of Business Administration: Operations Research and Operations Management (1972 -2007) | Abstract PDF |
| Özlem Akçay Kasapoğlu | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | A fuzzy nonlinear model approach with CAPM for portfolio optimization | Abstract PDF |
| Ozan Kocadağlı, Nalan Cinemre | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | A new class of information complexity (ICOMP) criteria with an application to customer profiling and segmentation | Abstract PDF |
| Hamparsun Bozdogan | ||
| Vol 40, No 1 (2011) | A new multiple test approach for nursing care administration of deep vein thrombosis patients | Abstract PDF |
| J. Chen, Gail Davis, Marilyn Gravett, Mary Eileen Walsh, Anthony Comerata, Dennis Wojnarowski | ||
| Vol 39, No 1 (2010) | A practical solution based on the principal component analysis to the indecision problem in determination of inputs and outputs in the data envelopment analysis | Abstract PDF |
| Esen Yıldırım | ||
| Vol 40, No 1 (2011) | A quadratic programming approach to a survey sampling cost minimization problem | Abstract PDF |
| Arjun K. Gupta, D. G. Kabe | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | A research based on the evaluation of occupational safety and health applications in hospitals | Abstract PDF |
| Vala Lale Tüzüner, Burcu Özge Özaslan | ||
| Vol 39, No 1 (2010) | A study for the stress factors of the employees and redundants in the crisis process | Abstract PDF |
| Bünyamin - Akdemir | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | An application to measure impact of working capital management on profitability in firms in manufacture sector quoted on ISE | Abstract PDF |
| Ramazan Akbulut | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | Approximation, reformulation and convex techniques for cardinality optimization problems | Abstract PDF |
| Mohammad J. Abdi, Yunbin Zhao | ||
| Vol 38, No 2 (2009) | Assesing the impact of atmospherics on perceived quality of bus charter services | Abstract PDF |
| Hakan Çelik | ||
| Vol 39, No 1 (2010) | Assessment of Total Quality Management Practices in a Public Organization | Abstract PDF |
| Necdet Özçakar | ||
| Vol 37, No 2 (2008) | İş tatmini oluşturan boyutların toplam tatmin üzerindeki etkilerinin doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi üzerine Türk işletmelerinde bir araştırma | Abstract PDF |
| İbrahim Pınar, Rıfat Kamaşak, Füsun Bulutlar | ||
| Vol 37, No 2 (2008) | İşyerinde psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalma sıklığı ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi | Abstract PDF |
| Gönen Dündar, Aslı Beyhan Acar | ||
| Vol 37, No 2 (2008) | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi | Abstract PDF |
| Tülin Atakan | ||
| Vol 37, No 2 (2008) | İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi getirilileri ile ilişkili olan finansal oranların araştırılması | Abstract PDF |
| Metin Aktas | ||
| Vol 37, No 2 (2008) | Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi | Abstract PDF |
| Hatice Özutku | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | “Family-power, experience, culture” scale and a research about the relationship between family influence and top managersi view about managers who are family members in the family businesses | Abstract PDF |
| Evren Ayrancı, Fatih Semerciöz | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | Bir güzellik salonunun tur çizelgeleme problemi için karma tamsayılı hedef programlama modelinin geliştirilmesi | Abstract PDF |
| Banu Sungur | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | Building inventory management system by using stochastic inventory model for critical spare parts used for maintenance of construction machines | Abstract PDF |
| Nihat Kasap, İlker Biçer, Banu Yüksel Özkaya | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | Choosing the stratification boundaries: The elusive optima | Abstract PDF |
| Jane M. Horgan | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | Comparative analysis of EU and candidate countries resource efficiency | Abstract PDF |
| Habib Koçak, Ahmet Mete Çilingirtürk | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | Comparing country images of Japan and China | Abstract PDF |
| Kemal Kurtuluş, Zehra Bozbay | ||
| Vol 39, No 1 (2010) | Consumers’ price perceptions as a segmentation criteria: An emerging market case | Abstract PDF |
| Kemal Kurtuluş, Abdullah Okumus | ||
| Vol 39, No 1 (2010) | Customer churn analysis in telecommunication sector | Abstract PDF |
| Umman Tuğba Şimşek Gürsoy | ||
| Vol 36, No 2 (2007) | Determining the efficiency of concrete companies ranked in top 1000 manufacturing firms trading in use: A multi-criteria data envelopment analysis model | Abstract PDF |
| Nizamettin Bayyurt, Lutfu Sagbansua | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | Doğrusal olmayan küresel optimizasyon problemleri için tabu arama algoritmasının kullanılması | Abstract PDF |
| Tunçhan Cura | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | Editorial Board-Table of Contents-Letter from Editor | Details PDF |
| Eyup Cetin | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | Emotional labor and psychological distress: the mediating effect of work family conflict | Abstract PDF |
| Mazlum ÇELİK, Ömer TURUNÇ | ||
| Vol 38, No 1 (2009) | Estimation of dollar rate changes in Turkey using Hidden Markov models | Abstract PDF |
| Tuncay Can, Ersoy Öz | ||
| Vol 39, No 1 (2010) | Examining between regional internal migration movements in Turkey with multidimensional scaling | Abstract PDF |
| Serpil Bülbül, Ali Kose | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | Examining traditional display advertisement and advertorial according to advertisement and advertised product perception based on factor analysis | Abstract PDF |
| Abdullah Okumuş, Naim Çetintürk, Eyüp Çetin | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | Finding hidden patterns of hospital infections on newborn: A data mining approach | Abstract PDF |
| Sona Mardikyan, İnci Aksoy, Bertan Badur | ||
| Vol 36, No 2 (2007) | Hizmet kalitesi algılamasının havayolu yolcularının genel memnuniyet düzeylerine olan etkisinin incelenmesi | Abstract PDF |
| Abdullah Okumuş, Hilal Asil | ||
| Vol 38, No 1 (2009) | Housing Market Activity and Macroeconomic Variables: An Analysis of Turkish Dwelling Market under New Mortgage System | Abstract PDF |
| Ali Hepsen, Nazli Kalfa Bas | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | Institutional and Personal Tributes to Prof. Dr. Erdoğan Kumcu | Abstract PDF |
| Baris Kiremitci | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | Job satisfaction levels of university teaching staff working for vocational schools of foundation universities in Istanbul | Abstract PDF |
| Serpil Kılıç, Ali İlker Gümüşeli | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | Letter From Editor | Abstract PDF |
| Eyup Cetin | ||
| Vol 38, No 2 (2009) | Letter from the Editor | Abstract PDF |
| Eyüp Çetin | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | Letter from the Editor | Abstract PDF |
| Eyüp Çetin | ||
| Vol 39, No 2 (2010) | Malmquist producticity index: An application of Turkish automotive industry | Abstract PDF |
| Fatma Lorcu | ||
| Vol 38, No 2 (2009) | Mathematical Epidemiology: Pandemic A/H1N1 Case | Abstract PDF |
| Eyüp Çetin, Barış Kiremitci, İrem Damla Yurt | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | Modelling the volatility in Istanbul Stock Exchange: shifting from Box-Jenkins to ARCH type models | Abstract PDF |
| Ümit Gümrah, Rasim İlker Gökbulut, Sinem Derindere Köseoğlu | ||
| Vol 38, No 2 (2009) | Multicriteria supplier selection by gray relational analysis: a case study in automotive industry | Abstract PDF |
| Ali Ihsan Ozdemir, Mustafa Deste | ||
| Vol 40, No 2 (2011) | Notebook selection in a hybrid approach: data envelopment analysis based on analytic hierarchy process | Abstract PDF |
| Semra Erpoloat, Nalan Cinemre | ||
| Vol 40, No 1 (2011) | On not evaluating economic models by forecast outcomes | Abstract PDF |
| Jennifer L. Castle, David F. Hendry | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | On the determinants of portfolio choice: An experimental study via fractional programming | Abstract PDF |
| Mehmet Horasanlı | ||
| Vol 38, No 2 (2009) | Paternalistic Leadership Style's Evolution in E-culture | Abstract PDF |
| Dilek Yilmaz Borekci | ||
| 1 - 50 of 82 Items | 1 2 > >> | |
Managed by Baris Kiremitci