| Issue | Title | |
| Vol 37, No 1 (2008) | A Content analysis of articles published in Journal of the School of Business Administration: Marketing and marketing research (1972-2007) | Abstract PDF |
| Zehra Bozbay | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | A Content analysis of papers published in the Journal of School of Business Administration: Accounting and finance (1972 -2007) | Abstract PDF |
| Turgay Sakin | ||
| Vol 37, No 2 (2008) | A Content Analysis of the Papers Published In the Journal of School of Business Administration: Operation Research and Operations Management (1972 -2007) | Abstract |
| ozlem akcay kasapoglu | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | Bir güzellik salonunun tur çizelgeleme problemi için karma tamsayılı hedef programlama modelinin geliştirilmesi | Abstract PDF |
| Banu Sungur | ||
| Vol 36, No 2 (2007) | Determining the efficiency of concrete companies ranked in top 1000 manufacturing firms trading in use: A multi-criteria data envelopment analysis model | Abstract PDF |
| Nizamettin Bayyurt, Lutfu Sagbansua | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | Doğrusal olmayan küresel optimizasyon problemleri için tabu arama algoritmasının kullanılması | Abstract PDF |
| Tunçhan Cura | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | Editorial Board-Table of Contents-Letter from Editor | Details PDF |
| Eyup Cetin | ||
| Vol 36, No 2 (2007) | Hizmet kalitesi algılamasının havayolu yolcularının genel memnuniyet düzeylerine olan etkisinin incelenmesi | Abstract PDF |
| Abdullah Okumuş, Hilal Asil | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | Letter From Editor | Abstract PDF |
| Eyup Cetin | ||
| Vol 37, No 1 (2008) | On the determinants of portfolio choice: An experimental study via fractional programming | Abstract PDF |
| Mehmet Horasanlı | ||
| Vol 36, No 2 (2007) | Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile sayısal karar verme | Abstract PDF |
| Ergün Eroğlu, Fatma Lorcu | ||
| 1 - 11 of 11 Items | ||
Managed by Baris Kiremitci